Wedstrijdverslagen Archief



Onderstaand vindt u alle wedstrijdverslagen die tot nu toe in het systeem zijn opgenomen.


8-10-2022 :Falco 3 - Senioren Koningslust 2 6-4

1-10-2022 :Maastricht 3 - Senioren Koningslust 2 7-3

17-9-2022 :Venlo 1 - Senioren Koningslust 2 7-3

9-10-2021 :Sittard 7 - Senioren Koningslust 2 8-2

2-10-2021 :Senioren Koningslust 2 - Ready 1 1-9

25-9-2021 :Seta 3 - Senioren Koningslust 2 4-6

18-9-2021 :Senioren Koningslust 2 - Venlo 1 4-6

10-10-2020 :Elsloo 3 - Senioren Koningslust 2 7-3

10-10-2020 :Kerkrade 1 - Senioren Koningslust 1 5-5

5-10-2020 :Senioren Koningslust 2 - Fortus 3 5-5

3-10-2020 :Senioren Koningslust 1 - Fortus 1 8-2

26-9-2020 :Brunssum 3 - Senioren Koningslust 1 3-7

25-9-2020 :Kluis 5 - Senioren Koningslust 2 4-6

12-9-2020 :Senioren Koningslust 2 - Destatec 2 8-2

12-9-2020 :Senioren Koningslust 1 - Megacles 3 3-7

9-3-2020 :Recreanten Koningslust 1 - Fortus 4 7-3

9-3-2020 :Leudal 3 - Recreanten Koningslust 2 9-1

7-3-2020 :Senioren Koningslust 1 - Fortus 1 8-2

2-3-2020 :Recreanten Koningslust 2 - TTC 3 7-3

28-2-2020 :Destatec 4 - Recreanten Koningslust 1 7-3

17-2-2020 :Recreanten Koningslust 1 - Seta 3 3-7

15-2-2020 :Senioren Koningslust 2 - Falco 3 5-5

15-2-2020 :Senioren Koningslust 1 - TTC 4 7-3

10-2-2020 :Recreanten Koningslust 2 - Seta 9 9-1

1-2-2020 :Vijlen 2 - Senioren Koningslust 1 3-7

1-2-2020 :Kluis 5 - Senioren Koningslust 2 6-4

31-1-2020 :Red Stars 4 - Recreanten Koningslust 2 0-10

27-1-2020 :Noad 3 - Recreanten Koningslust 1 7-3

25-1-2020 :Senioren Koningslust 1 - Heerlen 3 9-1

24-1-2020 :Senioren Koningslust 2 - Heerlen 6 9-1

21-1-2020 :Zwalocom 1 - Recreanten Koningslust 1 8-2

6-1-2020 :Recreanten Koningslust 2 - Zwalocom 4 6-4

16-12-2019 :Recreanten Koningslust 2 - Destatec 5 6-4

9-12-2019 :Recreanten Koningslust 1 - Batave 1 3-7

2-12-2019 :Leudal 3 - Recreanten Koningslust 1 6-4

30-11-2019 :Senioren Koningslust 1 - Venlo 2 8-2

30-11-2019 :Senioren Koningslust 2 - Kluis 6 3-7

28-11-2019 :Batave 4 - Recreanten Koningslust 2 0-10

23-11-2019 :Senioren Koningslust 2 - Armada 1 2-8

18-11-2019 :Recreanten Koningslust 1 - Seta 4 5-5

16-11-2019 :Fortus 3 - Senioren Koningslust 2 7-3

11-11-2019 :Recreanten Koningslust 2 - Leudal 4 6-4

4-11-2019 :Fortus 4 - Recreanten Koningslust 1 7-3

29-10-2019 :TTC 3 - Recreanten Koningslust 2 4-6

28-10-2019 :Recreanten Koningslust 1 - Destatec 4 6-4

26-10-2019 :Kluis 6 - Senioren Koningslust 2 10-0

26-10-2019 :Venlo 2 - Senioren Koningslust 1 5-5

24-10-2019 :Seta 3 - Recreanten Koningslust 1 6-4

15-10-2019 :Seta 9 - Recreanten Koningslust 2 3-7

7-10-2019 :Recreanten Koningslust 1 - Noad 3 2-8

5-10-2019 :Senioren Koningslust 1 - Kluis 5 7-3

30-9-2019 :Recreanten Koningslust 2 - Red Stars 4 7-3

28-9-2019 :Armada 1 - Senioren Koningslust 2 8-2

23-9-2019 :Recreanten Koningslust 1 - Zwalocom 1 2-8

21-9-2019 :Senioren Koningslust 2 - Fortus 3 1-9

19-9-2019 :Zwalocom 4 - Recreanten Koningslust 2 4-6

14-9-2019 :Seta 2 - Senioren Koningslust 2 5-5

20-4-2019 :Heerlen 6 - Senioren Koningslust 2 3-7

20-4-2019 :Heerlen 6 - Senioren Koningslust 2 3-7

18-4-2019 :Seta 8 - Recreanten Koningslust 2 8-2

13-4-2019 :Senioren Koningslust 2 - Kuis 7 8-2

6-4-2019 :Ready 3 - Senioren Koningslust 2 4-6

3-4-2019 :Destatec 5 - Recreanten Koningslust 2 2-8

1-4-2019 :Recreanten Koningslust 1 - Seta 4 4-6

1-4-2019 :Senioren Koningslust 2 - Heerlen 6 9-1

29-3-2019 :Destatec 3 - Recreanten Koningslust 1 4-6

25-3-2019 :Recreanten Koningslust 2 - Seta 9 6-4

18-3-2019 :Recreanten Koningslust 1 - Fortus 4 6-4

18-3-2019 :Recreanten Koningslust 2 - TTC 3 5-5

9-3-2019 :Kerkrade 3 - Senioren Koningslust 2 2-8

8-3-2019 :Red Stars 4 - Recreanten Koningslust 2 3-7

23-2-2019 :Senioren Koningslust 2 - Ready 3 9-1

18-2-2019 :Recreanten Koningslust 1 - Seta 3 8-2

16-2-2019 :Kuis 7 - Senioren Koningslust 2 1-9

5-2-2019 :Zwalocom 1 - Recreanten Koningslust 1 5-5

2-2-2019 :Senioren Koningslust 1 - Vijlen 1 6-4

2-2-2019 :Senioren Koningslust 2 - Kerkrade 3 3-7

28-1-2019 :Recreanten Koningslust 1 - Venlo 3 8-2

28-1-2019 :Recreanten Koningslust 2 - Batave 4 9-1

18-1-2019 :Destatec 4 - Recreanten Koningslust 1 9-1

14-1-2019 :Recreanten Koningslust 2 - Leudal 3 5-5

10-1-2019 :zwalocom 5 - Recreanten Koningslust 2 3-7

7-1-2019 :Recreanten Koningslust 1 - Armada 4 9-1

10-12-2018 :Recreanten Koningslust 2 - Seta 8 2-8

4-12-2018 :Seta 4 - Recreanten Koningslust 1 4-6

1-12-2018 :Heerlen 2 - Senioren Koningslust 1 5-5

1-12-2018 :Fortus 2 - Senioren Koningslust 2 8-2

26-11-2018 :Recreanten Koningslust 2 - Destatec 5 6-4

19-11-2018 :SETA 9 - Recreanten Koningslust 2 6-4

17-11-2018 :Senioren Koningslust 2 - Kluis 5 3-7

12-11-2018 :Recreanten Koningslust 1 - Destatec 3 5-5

9-11-2018 :Heerlen 4 - Senioren Koningslust 2 4-6

6-11-2018 :TTC 3 - Recreanten Koningslust 2 6-4

5-11-2018 :Fortus 4 - Recreanten Koningslust 1 4-6

27-10-2018 :Maastricht 6 - Senioren Koningslust 2 6-4

25-10-2018 :Seta 3 - Recreanten Koningslust 1 5-5

22-10-2018 :Recreanten Koningslust 2 - Red Stars 4 9-1

20-10-2018 :Senioren Koningslust 2 - Falco 3 3-7

8-10-2018 :Recreanten Koningslust 1 - Zwalocom 1 2-8

6-10-2018 :Senioren Koningslust 2 - Fortus 2 1-9

4-10-2018 :Batave 4 - Recreanten Koningslust 2 2-8

1-10-2018 :Venlo 3 - Recreanten Koningslust 1 8-2

29-9-2018 :Senioren Koningslust 2 - Heerlen 4 5-5

29-9-2018 :Senioren Koningslust 1 - Venlo 1 10-0

22-9-2018 :Kluis 5 - Senioren Koningslust 2 8-2

22-9-2018 :TTC 3 - Senioren Koningslust 1 4-6

17-9-2018 :Leudal 3 - Recreanten Koningslust 2 7-3

17-9-2018 :Recreanten Koningslust 1 - Destatec 4 0-10

15-9-2018 :Falco 3 - Senioren Koningslust 2 10-0

15-9-2018 :Megacles 2 - Senioren Koningslust 1 8-2

11-9-2018 :Armada 4 - Recreanten Koningslust 1 4-6

10-9-2018 :Recreanten Koningslust 2 - Zwalocom 5 7-3

8-9-2018 :Senioren Koningslust 2 - Maastricht 6 6-4

21-4-2018 :Fortus 3 - Senioren Koningslust 2 4-6

19-4-2018 :Noad 3 - Recreanten Koningslust 1 5-5

16-4-2018 :Recreanten Koningslust 2 - Leudal 3 4-6

9-4-2018 :Recreanten Koningslust 1 - Armada 5 10-0

7-4-2018 :Senioren Koningslust 2 - Elsloo 6 8-2

4-4-2018 :Destatec 6 - Recreanten Koningslust 2 0-10

31-3-2018 :Senioren Koningslust 1 - Sittard 5 7-3

31-3-2018 :Senioren Koningslust 2 - Kluis 6 8-2

27-3-2018 :Seta 5 - Recreanten Koningslust 1 4-6

24-3-2018 :Destatec 1 - Senioren Koningslust 1 5-5

24-3-2018 :Kerkrade 3 - Senioren Koningslust 2 4-6

17-3-2018 :Senioren Koningslust 2 - Fortus 3 8-2

17-3-2018 :Senioren Koningslust 1 - Venlo 1 7-3

13-3-2018 :Seta 9 - Recreanten Koningslust 2 5-5

12-3-2018 :Recreanten Koningslust 1 - Zwalocom 2 9-1

10-3-2018 :Senioren Koningslust 2 - Armada 3 7-3

10-3-2018 :Senioren Koningslust 1 - Vijlen 1 5-5

9-3-2018 :Destatec 5 - Recreanten Koningslust 1 6-4

3-3-2018 :Armada 3 - Senioren Koningslust 2 3-7

26-2-2018 :Recreanten Koningslust 1 - Noad 3 8-2

26-2-2018 :Recreanten Koningslust 2 - Zwalocom 4 1-9

24-2-2018 :Elsloo 6 - Senioren Koningslust 2 7-3

24-2-2018 :Sittard 3 - Senioren Koningslust 1 7-3

20-2-2018 :Zwalocom 5 - Recreanten Koningslust 2 7-3

17-2-2018 :Senioren Koningslust 2 - Kerkrade 3 6-4

17-2-2018 :Senioren Koningslust 1 - Destatec 1 5-5

5-2-2018 :Recreanten Koningslust 1 - Seta 6 6-4

3-2-2018 :Kluis 6 - Senioren Koningslust 2 2-8

30-1-2018 :TTC 2 - Recreanten Koningslust 1 2-8

18-1-2018 :Batave 2 - Recreanten Koningslust 1 3-7

15-1-2018 :Recreanten Koningslust 2 - TTC 3 5-5

4-1-2018 :Batave 4 - Recreanten Koningslust 2 0-10

11-12-2017 :Leudal 3 - Recreanten Koningslust 2 2-8

2-12-2017 :Megacles 4 - Senioren Koningslust 2 5-5

27-11-2017 :Armada 5 - Recreanten Koningslust 1 6-4

27-11-2017 :Recreanten Koningslust 2 - Destatec 6 10-0

25-11-2017 :Heerlen 4 - Senioren Koningslust 2 10-0

25-11-2017 :Sittard 4 - Senioren Koningslust 1 5-5

20-11-2017 :Recreanten Koningslust 1 - Seta 5 9-1

18-11-2017 :Senioren Koningslust 2 - Maastricht 5 7-3

18-11-2017 :Senioren Koningslust 1 - Vijlen 1 7-3

13-11-2017 :Recreanten Koningslust 2 - Seta 9 5-5

11-11-2017 :Senioren Koningslust 2 - Landgraaf 5 4-6

9-11-2017 :Zwalocom 2 - Recreanten Koningslust 1 3-7

4-11-2017 :Sibbe 2 - Senioren Koningslust 2 8-2

4-11-2017 :Elsloo 1 - Senioren Koningslust 1 6-4

2-11-2017 :Zwalocom 4 - Recreanten Koningslust 2 3-7

28-10-2017 :Senioren Koningslust 2 - Megacles 4 2-8

28-10-2017 :Senioren Koningslust 1 - Fortus 1 8-2

23-10-2017 :Recreanten Koningslust 1 - Destatec 5 2-8

10-10-2017 :Seta 6 - Recreanten Koningslust 1 3-7

9-10-2017 :Recreanten Koningslust 2 - Zwalocom 5 6-4

7-10-2017 :Senioren Koningslust 2 - Heerlen 4 1-9

3-10-2017 :TTC 3 - Recreanten Koningslust 2 5-5

2-10-2017 :Recreanten Koningslust 1 - TTC 2 8-2

30-9-2017 :Maastricht 5 - Senioren Koningslust 2 7-3

23-9-2017 :Landgraaf 5 - Senioren Koningslust 2 7-3

23-9-2017 :Red Stars 3 - Senioren Koningslust 1 6-4

18-9-2017 :Recreanten Koningslust 1 - Batave 2 5-5

16-9-2017 :Senioren Koningslust 1 - Elsloo 1 6-4

16-9-2017 :Senioren Koningslust 2 - Sibbe 2 3-7

11-9-2017 :Recreanten Koningslust 2 - Batave 4 9-1

6-5-2017 :Senioren Koningslust 1 - TTC 2 6-4

29-4-2017 :Red Stars 5 - Senioren Koningslust 1 8-2

24-4-2017 :Recreanten Koningslust 2 - Leudal 4 10-0

22-4-2017 :Destatec 3 - Senioren Koningslust 2 5-5

22-4-2017 :Brunssum 1 - Senioren Koningslust 1 7-3

20-4-2017 :Noad 3 - Recreanten Koningslust 1 3-7

15-4-2017 :Senioren Koningslust 2 - Quick Schimmert 1 4-6

13-4-2017 :Zwalocom 4 - Recreanten Koningslust 2 10-0

10-4-2017 :Armada 5 - Recreanten Koningslust 1 3-7

8-4-2017 :Senioren Koningslust 1 - Red Stars 3 5-5

8-4-2017 :Senioren Koningslust 2 - Venlo 2 3-7

1-4-2017 :Senioren Koningslust 2 - Vijlen 2 5-5

30-3-2017 :Seta 5 - Recreanten Koningslust 1 5-5

25-3-2017 :Heerlen 5 - Senioren Koningslust 2 2-8

25-3-2017 :Sittard 4 - Senioren Koningslust 1 4-6

21-3-2017 :Seta 9 - Recreanten Koningslust 2 3-7

18-3-2017 :Senioren Koningslust 1 - Brussum 1 4-6

18-3-2017 :Senioren Koningslust 2 - Destatec 3 4-6

13-3-2017 :Recreanten Koningslust 1 - Armada 3 4-6

11-3-2017 :Quick Schimmert 1 - Senioren Koningslust 2 7-3

11-3-2017 :Landgraaf 3 - Senioren Koningslust 1 4-6

4-3-2017 :Red Stars 3 - Senioren Koningslust 1 5-5

24-2-2017 :Destatec 5 - Recreanten Koningslust 1 7-3

20-2-2017 :Recreanten Koningslust 2 - Destatec 6 6-4

18-2-2017 :Venlo 2 - Senioren Koningslust 2 6-4

15-2-2017 :Destatec 7 - Recreanten Koningslust 2 4-6

13-2-2017 :Recreanten Koningslust 1 - Seta 6 7-3

11-2-2017 :Vijlen 2 - Senioren Koningslust 2 7-3

11-2-2017 :TTC 2 - Senioren Koningslust 1 2-8

31-1-2017 :Helden 3 - Recreanten Koningslust 1 2-8

28-1-2017 :Senioren Koningslust 2 - Heerlen 5 6-4

19-1-2017 :Batave 2 - Recreanten Koningslust 1 2-8

16-1-2017 :Recreanten Koningslust 2 - TTC 3 4-6

12-1-2017 :Batave 3 - Recreanten Koningslust 2 1-9

9-1-2017 :Recreanten Koningslust 1 - Zwalocom 2 6-4

12-12-2016 :Recreanten Koningslust 1 - Noad 3 5-5

12-12-2016 :Leudal 4 - Recreanten Koningslust 2 3-7

3-12-2016 :Megacles 3 - Senioren Koningslust 2 9-1

3-12-2016 :Heerlen 2 - Senioren Koningslust 1 4-6

28-11-2016 :Maak een Keuze - Zwalocom 4 5-5

28-11-2016 :Recreanten Koningslust 2 - Zwalocom 4 5-5

28-11-2016 :Recreanten Koningslust 1 - Armada 5 5-5

26-11-2016 :Landgraaf 7 - Senioren Koningslust 2 4-6

26-11-2016 :TTC 2 - Senioren Koningslust 1 4-6

21-11-2016 :Recreanten Koningslust 1 - Seta 5 6-4

19-11-2016 :Senioren Koningslust 2 - Vijlen 2 6-4

19-11-2016 :Senioren Koningslust 1 - Kluis 3 4-6

14-11-2016 :Recreanten Koningslust 2 - Seta 9 9-1

12-11-2016 :Senioren Koningslust 2 - Elsloo 4 2-8

12-11-2016 :Senioren Koningslust 1 - Maastricht 3 7-3

7-11-2016 :Armada 4 - Recreanten Koningslust 1 5-5

5-11-2016 :Sibbe 2 - Senioren Koningslust 2 4-6

5-11-2016 :Red Stars 4 - Senioren Koningslust 1 4-6

3-11-2016 :Destatec 6 - Recreanten Koningslust 3 1-9

2-11-2016 :Destatec 6 - Recreanten Koningslust 2 1-9

24-10-2016 :Recreanten Koningslust 1 - Destatec 5 4-6

22-10-2016 :Senioren Koningslust 2 - Megacles 3 2-8

22-10-2016 :Senioren Koningslust 1 - Heerlen 2 7-3

18-10-2016 :Seta 6 - Recreanten Koningslust 1 1-9

10-10-2016 :Recreanten Koningslust 2 - Destatec 7 8-2

8-10-2016 :Senioren Koningslust 2 - Landgraaf 7 4-6

8-10-2016 :Senioren Koningslust 1 - TTC 2 4-6

3-10-2016 :Recreanten Koningslust 1 - Helden 3 6-4

1-10-2016 :Vijlen 2 - Senioren Koningslust 2 6-4

1-10-2016 :Kluis 3 - Senioren Koningslust 1 3-7

27-9-2016 :TTC 3 - Recreanten Koningslust 2 5-5

24-9-2016 :Elsloo 4 - Senioren Koningslust 2 5-5

19-9-2016 :Recreanten Koningslust 1 - Batave 2 10-0

17-9-2016 :Senioren Koningslust 2 - Sibbe 2 8-2

17-9-2016 :Senioren Koningslust 1 - Red Stars 4 5-5

15-9-2016 :Zwalocom 2 - Recreanten Koningslust 1 1-9

12-9-2016 :Recreanten Koningslust 2 - Batave 3 9-1

25-4-2016 :Armada 4 - Recreanten Koningslust 1 6-4

23-4-2016 :Venlo 2 - Senioren Koningslust 2 7-3

23-4-2016 :Megacles 2 - Senioren Koningslust 1 8-2

16-4-2016 :Destatec 1 - Senioren Koningslust 2 9-1

16-4-2016 :Vijlen 1 - Senioren Koningslust 1 6-4

9-4-2016 :Senioren Koningslust 2 - Armada 2 5-5

9-4-2016 :Senioren Koningslust 1 - TTC 2 7-3

5-4-2016 :Seta 8 - Recreanten Koningslust 2 2-8

2-4-2016 :Senioren Koningslust 2 - Brunssum 4 6-4

2-4-2016 :Senioren Koningslust 1 - Heerlen 2 8-2

21-3-2016 :Recreanten Koningslust 1 - Venlo 3 2-8

21-3-2016 :Recreanten Koningslust 2 - TTC 3 6-4

19-3-2016 :Senioren Koningslust 2 - Landgraaf 7 6-4

17-3-2016 :Batave 2 - Recreanten Koningslust 1 3-7

14-3-2016 :Recreanten Koningslust 2 - Armada 6 4-6

12-3-2016 :Senioren Koningslust 1 - Megacles 2 6-4

5-3-2016 :Senioren Koningslust 2 - Destatec 1 1-9

5-3-2016 :Senioren Koningslust 1 - Vijlen 1 5-5

2-3-2016 :Destatec 7 - Recreanten Koningslust 2 6-4

2-3-2016 :Senioren Koningslust 1 - Heerlen 2 8-2

1-3-2016 :Helden 3 - Recreanten Koningslust 1 0-10

27-2-2016 :Armada 2 - Senioren Koningslust 2 4-6

27-2-2016 :TTC 2 - Senioren Koningslust 1 6-4

22-2-2016 :Leudal 4 - Recreanten Koningslust 2 4-6

20-2-2016 :Brunssum 4 - Senioren Koningslust 2 8-2

20-2-2016 :Heerlen 2 - Senioren Koningslust 1 4-6

15-2-2016 :Recreanten Koningslust 1 - seta 5 6-4

1-2-2016 :Recreanten Koningslust 2 - Destatec 6 10-0

30-1-2016 :Landgraaf 7 - Senioren Koningslust 2 3-7

30-1-2016 :Sittard 3 - Senioren Koningslust 1 4-6

28-1-2016 :Seta 4 - Recreanten Koningslust 1 2-8

25-1-2016 :Recreanten Koningslust 1 - Armada 5 5-5

11-1-2016 :Recreanten Koningslust 2 - Batave 3 9-1

8-1-2016 :Destatec 5 - Recreanten Koningslust 1 8-2

5-1-2016 :ZWALOCOM 4 - Recreanten Koningslust 2 7-3

14-12-2015 :Recreanten Koningslust 1 - Armada 4 3-7

30-11-2015 :Recreanten Koningslust 2 - Seta 8 10-0

28-11-2015 :Kluis 5 - Senioren Koningslust 1 3-7

28-11-2015 :Minor 1 - Senioren Koningslust 2 9-1

24-11-2015 :TTC 3 - Maak een Keuze 10-0

24-11-2015 :TTC 3 - Recreanten Koningslust 2 10-0

23-11-2015 :Venlo 3 - Recreanten Koningslust 1 7-3

21-11-2015 :Senioren Koningslust 2 - Landgraaf 6 4-6

21-11-2015 :Senioren Koningslust 1 - Destatec 1 7-3

16-11-2015 :Recreanten Koningslust 1 - Helden 3 8-2

9-11-2015 :Armada 6 - Recreanten Koningslust 2 5-5

9-11-2015 :Recreanten Koningslust 1 - Batave 2 7-3

7-11-2015 :Senioren Koningslust 1 - Kerkrade 1 6-4

7-11-2015 :Senioren Koningslust 2 - Sittard 7 6-4

2-11-2015 :Recreanten Koningslust 2 - Destatec 7 6-4

31-10-2015 :Landgraaf 5 - Senioren Koningslust 1 1-9

31-10-2015 :Megacles 4 - Senioren Koningslust 2 5-5

20-10-2015 :Seta 5 - Recreanten Koningslust 1 1-9

19-10-2015 :Recreanten Koningslust 2 - Zwalocom 4 3-7

17-10-2015 :Senioren Koningslust 2 - Panningen 4 7-3

17-10-2015 :Senioren Koningslust 1 - Maastricht 3 6-4

10-10-2015 :Senioren Koningslust 1 - Kluis 5 6-4

10-10-2015 :Senioren Koningslust 2 - Minor 1 1-9

8-10-2015 :Destatec 6 - Recreanten Koningslust 2 3-7

5-10-2015 :Recreanten Koningslust 1 - Seta 4 8-2

3-10-2015 :Landgraaf 6 - Senioren Koningslust 2 7-3

3-10-2015 :Destatec 1 - Senioren Koningslust 1 0-10

1-10-2015 :Batave 3 - Recreanten Koningslust 2 2-8

28-9-2015 :Armada 5 - Recreanten Koningslust 1 4-6

26-9-2015 :Sittard 7 - Senioren Koningslust 2 3-7

26-9-2015 :Kerkrade 1 - Senioren Koningslust 1 6-4

19-9-2015 :Senioren Koningslust 2 - Megacles 4 8-2

19-9-2015 :Senioren Koningslust 1 - Landgraaf 5 5-5

14-9-2015 :Recreanten Koningslust 1 - Destatec 5 5-5

12-9-2015 :Maastricht 3 - Senioren Koningslust 1 4-6

12-9-2015 :Panningen 4 - Senioren Koningslust 2 4-6

2-5-2015 :Senioren Koningslust 3 - Elsloo 5 6-4

18-4-2015 :Senioren Koningslust 3 - Kluis 8 9-1

18-4-2015 :Senioren Koningslust 2 - Ready 1 6-4

17-4-2015 :Destatec 4 - Recreanten Koningslust 1 9-1

14-4-2015 :Seta 8 - Recreanten Koningslust 2 5-5

11-4-2015 :Maastricht 3 - Senioren Koningslust 3 3-7

11-4-2015 :Brunssum 1 - Senioren Koningslust 2 9-1

7-4-2015 :Seta 7 - Recreanten Koningslust 2 8-2

4-4-2015 :Senioren Koningslust 2 - Red Stars 5 6-4

4-4-2015 :Senioren Koningslust 3 - Armada 2 7-3

30-3-2015 :Recreanten Koningslust 2 - Zwalocom 2 2-8

28-3-2015 :Sittard 5 - Senioren Koningslust 2 4-6

21-3-2015 :Sittard 2 - Senioren Koningslust 1 5-5

21-3-2015 :Red Stars 5 - Senioren Koningslust 2 3-7

21-3-2015 :Senioren Koningslust 3 - Destatec 4 6-4

20-3-2015 :Destatec 3 - Recreanten Koningslust 1 10-0

19-3-2015 :Wap-In 3 - Recreanten Koningslust 2 5-5

16-3-2015 :Recreanten Koningslust 1 - Meppers 1 4-6

14-3-2015 :Kluis 8 - Senioren Koningslust 3 0-10

14-3-2015 :Ready 1 - Senioren Koningslust 2 4-6

14-3-2015 :Landgraaf 2 - Senioren Koningslust 1 5-5

7-3-2015 :Senioren Koningslust 1 - Sittard 2 4-6

7-3-2015 :Senioren Koningslust 2 - Brunssum 1 2-8

7-3-2015 :Destatec 4 - Senioren Koningslust 3 6-4

2-3-2015 :Recreanten Koningslust 2 - Armada 6 6-4

28-2-2015 :Senioren Koningslust 1 - Panningen 1 7-3

28-2-2015 :Senioren Koningslust 2 - Sittard 5 6-4

28-2-2015 :Senioren Koningslust 3 - Maastricht 3 8-2

23-2-2015 :Recreanten Koningslust 1 - Venlo 3 4-6

21-2-2015 :TTC 2 - Senioren Koningslust 1 4-6

21-2-2015 :Armada 2 - Senioren Koningslust 3 6-4

9-2-2015 :Recreanten Koningslust 2 - Destatec 5 4-6

7-2-2015 :Sittard 3 - Senioren Koningslust 1 3-7

7-2-2015 :Sibbe 3 - Senioren Koningslust 3 4-6

7-2-2015 :Kluis 3 - Senioren Koningslust 2 5-5

6-2-2015 :Red Stars 3 - Senioren Koningslust 1 1-9

27-1-2015 :Seta 4 - Recreanten Koningslust 1 5-5

24-1-2015 :Elsloo 5 - Senioren Koningslust 3 6-4

20-1-2015 :Zwalocom 3 - Recreanten Koningslust 2 7-3

12-1-2015 :Recreanten Koningslust 1 - Armada 4 6-4

5-1-2015 :Panningen 4 - Recreanten Koningslust 2 3-7

15-12-2014 :Recreanten Koningslust 2 - Seta 8 5-5

8-12-2014 :Recreanten Koningslust 1 - Destatec 4 5-5

6-12-2014 :Armada 3 - Senioren Koningslust 3 3-7

3-12-2014 :Meppers 1 - Recreanten Koningslust 1 6-4

1-12-2014 :Recreanten Koningslust 2 - Seta 7 3-7

29-11-2014 :Senioren Koningslust 3 - Elsloo 6 8-2

29-11-2014 :Sittard 2 - Senioren Koningslust 1 3-7

29-11-2014 :Sittard 2 - Senioren Koningslust 1 3-7

22-11-2014 :Senioren Koningslust 1 - Seta 2 7-3

20-11-2014 :Zwalocom 2 - Recreanten Koningslust 2 7-3

17-11-2014 :Recreanten Koningslust 1 - Destatec 3 5-5

15-11-2014 :Destatec 2 - Senioren Koningslust 3 6-4

10-11-2014 :Recreanten Koningslust 2 - Wap-in 3 2-8

8-11-2014 :Senioren Koningslust 3 - Sibbe 2 7-3

8-11-2014 :Senioren Koningslust 1 - TTC 2 7-3

8-11-2014 :Senioren Koningslust 2 - TTC 3 10-0

3-11-2014 :Maak een Keuze - Zwalocom 3 3-7

3-11-2014 :Recreanten Koningslust 2 - zwalocom 3 3-7

1-11-2014 :Elsloo 1 - Senioren Koningslust 1 5-5

1-11-2014 :Sittard 8 - Senioren Koningslust 3 3-7

27-10-2014 :Armada 6 - Recreanten Koningslust 2 4-6

18-10-2014 :Elsloo 6 - Senioren Koningslust 3 3-7

17-10-2014 :Destatec 5 - Recreanten Koningslust 2 10-0

13-10-2014 :Venlo 3 - Recreanten Koningslust 1 3-7

11-10-2014 :Senioren Koningslust 3 - Destatec 2 5-5

11-10-2014 :Senioren Koningslust 1 - Sittard 2 5-5

11-10-2014 :Senioren Koningslust 2 - Falco 3 2-8

11-10-2014 :Senioren Koningslust 2 - Falco 3 2-8

29-9-2014 :Recreanten Koningslust 1 - Seta 4 6-4

27-9-2014 :Sibbe 2 - Senioren Koningslust 3 4-6

27-9-2014 :TTC 2 - Senioren Koningslust 1 8-2

27-9-2014 :TTC 3 - Senioren Koningslust 2 5-5

20-9-2014 :Senioren Koningslust 3 - Sittard 8 8-2

20-9-2014 :Senioren Koningslust 1 - Elsloo 1 8-2

20-9-2014 :Senioren Koningslust 2 - Sittard 4 4-6

15-9-2014 :Armada 4 - Recreanten Koningslust 1 6-4

13-9-2014 :Falco 2 - Senioren Koningslust 1 3-7

13-9-2014 :Kerkrade 2 - Senioren Koningslust 3 6-4

13-9-2014 :Vijlen 1 - Senioren Koningslust 2 9-1

8-9-2014 :Recreanten Koningslust 2 - Panningen 4 10-0

6-9-2014 :Senioren Koningslust 3 - Armada 3 5-5

19-4-2014 :Megacles 1 - Senioren Koningslust 1 8-2

19-4-2014 :Sittard 7 - Senioren Koningslust 2 3-7

19-4-2014 :Venlo 2 - Senioren Koningslust 3 6-4

15-4-2014 :Seta 4 - Recreanten Koningslust 1 5-5

12-4-2014 :Senioren Koningslust 2 - Brunssum 6 10-0

7-4-2014 :Recreanten Koningslust 2 - Helden 4 4-6

5-4-2014 :'t Belke 1 - Senioren Koningslust 3 4-6

5-4-2014 :Panningen 3 - Senioren Koningslust 2 1-9

29-3-2014 :Senioren Koningslust 1 - Red Stars 3 4-6

29-3-2014 :Senioren Koningslust 1 - Red Stars 3 4-6

29-3-2014 :Senioren Koningslust 2 - Kerkrade 2 8-2

29-3-2014 :Senioren Koningslust 3 - Seta 5 8-2

25-3-2014 :Seta 9 - Recreanten Koningslust 2 3-7

24-3-2014 :Recreanten Koningslust 1 - Noad 3 2-8

22-3-2014 :TTC 4 - Senioren Koningslust 3 6-4

17-3-2014 :Armada 4 - Recreanten Koningslust 1 9-1

15-3-2014 :Senioren Koningslust 1 - Megacles 1 4-6

15-3-2014 :Senioren Koningslust 3 - Venlo 2 3-7

11-3-2014 :zwalocom 4 - Recreanten Koningslust 2 1-9

8-3-2014 :Brunssum 6 - Senioren Koningslust 2 0-10

